Карманный мультиметр UT71D 10A/1000V
Характеристика | Диапазон | Базовая точность |
Модель | UT71D | |
Напряжение постоянного тока (В) | 400мв/4В/40В/400V/1000V | ±(0.025% + 5) |
Напряжение переменного тока (В) | 4 в/40 В/400 В/1000 в | ±(0.4% + 30) |
Постоянный ток (A) | 400 μA/4000 μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1% + 15) |
Переменный ток (A) | 400 μA/4000 μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7% + 15) |
Сопротивление (Ом) | 400Ω/4K Ω/40K Ω/400K Ω/4M Ω/40MΩ | ±(0.3% + 8) |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор (F) | 40nF/400nF/4 μF/40 μF/400 μF/4mF/40mF | ±(1% + 20) |
Частота (Гц) | 40 Гц-400 МГц | ±(0.01% + 8) |
Температура Цельсия (°C) | -40 °C ~ 1000 °C | ±(1% + 30) |
Градусов по Фаренгейту (°F) | -40 °F ~ 1832 °F | ±(1.5% + 50) |
Специальная функция | ||
Максимальный дисплей | 39999 | |
Автоматический диапазон | √ | |
Цифровой мультиметр, измеряющий истинные | √ | |
Частотная характеристика (Гц) | 100 кГц | √ |
Рабочий цикл (5 Гц-2 кГц) | 0% ~ 90% | ±(1% + 30) |
Проверка диодов | √ | |
Автоматическое отключение | √ | |
ВКЛ-ВЫКЛ звуковой сигнал | √ | |
Низкое напряжение дисплея | √ | |
Цифровой удержания | √ | |
Относительного измерения | √ | |
Максимального/минимального | √ | |
Хранение данных | 9999 | |
Usb-кабель для передачи данных | √ | |
С двойным жк-подсветка | √ | |
Аналоговый полосы | √ | |
Полный символьный дисплей | √ | |
Функция настройки | √ | |
Входное сопротивление | DC 400mV: прибл. 2.5GΩ, другие положения привода: 10MΩ | √ |
4 — 20mA % | 0 ~ 100% | ±(1% + 50) |
10A предохранитель | √ | |
Точное измерение смещения сигнализации | √ | |
Напряжение и ток: AC + DC | √ | |
Общие характеристики | ||
Блок питания | 9В батареи (6F22) | |
Размер ЖК-экрана | 73 мм X 50 мм | |
Цвет корпуса | Красный + серый | |
Вес тела | 384 г | |
Размеры | 200 мм X 93 мм X 40 мм | |
Стандартные аксессуары: | Подставка, тканевая сумка, батарея, крокодил, компакт-диск программного обеспечения, usb-кабель для передачи данных, тестовая короткая ручка, точечный датчик температуры | |
Стандартная упаковка | Цветная коробка, руководство, гарантийный талон | |
Стандартное количество в упаковке | В общей сложности 20 блоков | |
Стандартный размер упаковки | 530 мм X 360 мм X 385 мм | |
Стандартный вес брутто коробки | 22 кг |
Базовые навыки | Диапазон | Базовая точность |
Модель | UT71D | |
Напряжение постоянного тока (В) | 400мв/4В/40В/400V/1000V | ±(0.025% + 5) |
Напряжение переменного тока (В) | 4 в/40 В/400 В/1000 в | ±(0.4% + 30) |
Постоянный ток (A) | 400 μA/4000 μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1% + 15) |
Переменный ток (A) | 400 μA/4000 μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7% + 15) |
Сопротивление (Ом) | 400Ω/4K Ω/40K Ω/400K Ω/4M Ω/40MΩ | ±(0.3% + 8) |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор (F) | 40nF/400nF/4 μF/40 μF/400 μF/4mF/40mF | ±(1% + 20) |
Частота (Гц) | 40 Гц-400 МГц | ±(0.01% + 8) |
Температура Цельсия (°C) | -40 °C ~ 1000 °C | ±(1% + 30) |
Градусов по Фаренгейту (°F) | -40 °F ~ 1832 °F | ±(1.5% + 50) |
Специальная функция | ||
Максимальный дисплей | 39999 | |
Автоматический диапазон | √ | |
Цифровой мультиметр, измеряющий истинные | √ | |
Частотная характеристика (Гц) | 100 кГц | √ |
Рабочий цикл (5 Гц-2 кГц) | 0% ~ 90% | ±(1% + 30) |
Проверка диодов | √ | |
Автоматическое отключение | √ | |
ВКЛ-ВЫКЛ звуковой сигнал | √ | |
Низкое напряжение дисплея | √ | |
Цифровой удержания | √ | |
Относительного измерения | √ | |
Максимального/минимального | √ | |
Хранение данных | 9999 | |
Usb-кабель для передачи данных | √ | |
С двойным жк-подсветка | √ | |
Аналоговый полосы | √ | |
Полный символьный дисплей | √ | |
Функция настройки | √ | |
Входное сопротивление | DC 400mV: прибл. 2.5GΩ, другие положения привода: 10MΩ | √ |
4 — 20mA % | 0 ~ 100% | ±(1% + 50) |
10A предохранитель | √ | |
Точное измерение смещения сигнализации | √ | |
Напряжение и ток: AC + DC | √ | |
Общие характеристики | ||
Блок питания | 9В батареи (6F22) | |
Размер ЖК-экрана | 73 мм X 50 мм | |
Цвет корпуса | Красный + серый | |
Вес тела | 384 г | |
Размеры | 200 мм X 93 мм X 40 мм | |
Стандартные аксессуары: | Настольная ручка, тканевая сумка, батарея, крокодил, компакт-диск программного обеспечения, usb-кабель для передачи данных, тестовая короткая ручка, точечный датчик температуры | |
Стандартная упаковка | Цветная коробка, руководство, гарантийный талон | |
Бренд |
UNI-T |
|
Гарантия | 12 месяцев | |
Размер упаковки | 25X20X10 см |