Сетевой порт | 10/100/1000 Мбит/с, RJ45 |
Видеодисплей | 8K H.265 |
Беспроводная сеть | Wi-Fi, до 150 Мбит/с, для просмотра изображений с IP-камеры |
Поддержка кодеков IP-камеры | H.265, аппаратное декодирование, передача 4К контента высокого качества |
Тест IP-камеры | поддержка ONVIF протокола, ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5200, Tiandy TDNC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell HICC-2300T, и др. |
Фокусное расстояние линз | 2.8, 3.6, 4.3, 6, 8, 12, 17, 25 мм |
Быстрый ONVIF | быстрый поиск камеры, автоматический вход в систему администрирования и отображение изображения с камеры, активация камеры Hikvision |
Сканер IP-адресов | автоматическое мультисегментное сканирование сети |
Инструмент для проверки Hik | активация камеры Hikvision, получение изображения с камеры, смена IP-адреса, параметров ( имени пользователя и пароля и т. д.) |
Инструмент для тестирования DH | тест изображения камеры Dahua поддерживает пакетную активацию камер Dahua и может изменять такие параметры, как имя пользователя, пароль и IP-адрес |
Аналоговый видеотест CVBS | 1-канальный вход BNC и 1-канальный выход BNC, NTSC / PAL (автоматическая настройка) |
Увеличение изображение | поддержка масштабирования изображений с аналоговой и IP-камеры |
Снимок, запись и воспроизведение видео | захват текущих изображений и запись в реальном времени видео, медиаплеер может просматривать фотографии и воспроизводить видео |
Тестирование звука | 1-канальный вход аудиосигнала и 1-канальный аудиосигнал для подключения наушников |
Управление PTZ | поддержка RS485, скорость 600-115200 бит/с, совместимость с более чем 30 протоколами, такими как PELCO-D / P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan и т.д |
Цветной генератор | выводит одноканальный видеосигнал цветных полос PAL / NTSC для тестирования монитора или видеокабеля (красный, зеленый, синий, белый и черный) |
Тестер кабеля UTP | проверка состояния подключения и отображения кабеля UTP на экране |
Монитор данных | захватывает и анализирует данные команды с управляющего устройства, также может отправлять шестнадцатеричные коды |
Сетевой тест | сканирование IP-адресов, сканирование ссылок и тест Ping, быстрый поиск IP-адреса IP-камеры в сети |
Тест напряжения PoE / PSE | измеряет напряжение переключателя PoE и конфигурацию контактов дисплея |
Отображение изображения AHD-камеры | 8 Мп, 3840х2160P, кадровая частота 15 FPS, вызов экранного меню OSD |
Отображение изображения CVI-камеры | 8 Мп, 3840х2160P, кадровая частота 12.5/15 FPS, вызов экранного меню OSD |
Отображение изображения TVI-камеры | 8 Мп, 3840х2160P, кадровая частота 15 FPS, вызов экранного меню OSD |
Выход HDMI | 1-канальный выход HDMI, поддерживает до 1080p |
Функционал | тестирование аналоговой камеры, тестирование IP камеры, тестирование AHD-камеры, CVI-камеры, TVI-камеры, поддержка HDMI |
Общие характеристики | |
Дисплей | сенсорный экран 7», разрешение 1280х800 пикселей |
Режим работы дисплея | одновременное тестирование сетевых и аналоговых камер |
Тема | настройка значков, рабочего стола и интерфейса приложения, изменение эффекта сдвига интерфейса |
Выпадающее меню | PoE, IP-настройка, CVBS, функции HDMI IN и т.д., блокировка экрана, блокировка блокировки паролей или блокировка рисунка |
Автоотключение | настраиваемое, 1 — 30 минут |
Батарея | перезаряжаемый внутренний литиевый аккумулятор 7.6 В, 5800 мАч |
Время работы от аккумулятора | ∼ 16 часов |
Время зарядки аккумулятора | ∼ 3,5 часа |
Выходная мощность 12В / 2А | выходная мощность DC 12 В / 2 A для камеры |
Выходная мощность PoE | выходная мощность 48 В PoE, макс. мощность 30 Вт |
Рабочая температура | -10°С ~ 50°С |
Влажность | 30% — 90% |
Габариты | 240 х 154 х 46 мм |
Вес нетто | 2 кг |
Вес брутто | 2,129 кг |
Комплектация | CCTV тестер WANGLY IPC-9800 Pro — 1 шт |